Spedizioni

Tempi di Consegna

Tempi di consegna dalla spedizione: 24 ore per la Calabria, 48 ore per il resto d'Italia, 5 giorni per l’Europa.


Costi Di Spedizione

I costi di spedizione sono gratuiti per ordini superiori a €120


Costi di Spedizione in Italia

Destinazione 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 50 kg 70 kg 100 kg >100 kg
Cosenza & Provincia € 5,00 € 10,00 € 1,00 Ogni 10kg
Resto della Calabria € 5,00 € 8,00 € 12,00 € 16,00 € 1,60 Ogni 10kg
Resto d'Italia € 8.50 € 11,50 € 12,50 € 19,00 € 25,00 € 2,50 Ogni 10kg

Costi di Spedizione Internazionali fino a 50 kg

Nazione di destinazione 1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg
Austria € 11,00 € 13,00 € 15,00 € 18,00 € 20,00 € 24,00 € 26,00 € 31,00 € 36,00
Belgio € 11,00 € 13,00 € 15,00 € 18,00 € 20,00 € 24,00 € 26,00 € 31,00 € 36,00
Bulgaria €22,00 €28,00 € 33,00 € 37,00 € 42,00 € 47,00 € 50,00 € 57,00 € 65,00
Cypro € 43,00 € 65,00 € 91,00 € 120,00 € 146,00 € 173,00 € 205,00 € 268,00 € 315,00
Danimarca €16,50 20,00 € 24,00 € 27,00 € 29,00 € 32,00 € 35,00 € 37,00 € 40,00
Estonia €24,00 €29,00 € 34,00 € 38,00 € 43,00 € 48,00 € 51,00 € 58,00 € 68,00
Finalndia €33,00 €39,00 € 43,00 € 47,00 € 50,00 € 53,00 € 55,00 € 60,00 € 65,00
Francia 1 €14,50 €17,50 € 19,00 € 21,00 € 23,00 € 24,00 € 26,00 € 29,00 € 32,00
Francia 2 (Corsica) €70,00 €73,00 € 79,00 € 84,00 € 90,00 € 95,00 € 100,00 € 111,00 € 122,00
Germania €11,00 €13,00 € 15,00 € 18,00 € 20,00 € 23,00 € 25,00 € 29,00 € 32,00
Gran Bretagna 1
(inghilterra-Galles)
€15,00 €17,50 € 19,00 € 21,00 € 23,00 € 24,00 € 26,00 € 29,00 € 32,00
Gran Bretagna 2
(is.britanniche, Scozia,Irlanda Nord)
€70,00 €73,00 € 79,00 € 84,00 € 90,00 € 95,00 € 100,00 € 111,00 € 122,00
Grecia €19,00 €33,00 € 48,00 € 63,00 € 78,00 € 92,00 € 107,00 € 137,00 € 166,00
Grecia Isole € 61,00 € 91,00 € 112,00 € 133,00 € 155,00 € 176,00 € 198,00 € 241,00 € 283,00
Irlanda € 25,00 € 27,00 € 29,00 € 31,00 € 33,00 € 36,00 € 38,00 € 42,00 € 47,00
Lettonia € 22,00 € 27,00 € 30,00 € 34,00 € 38,00 € 42,00 € 46,00 € 54,00 € 62,00
Liechtenstein Extra UE € 11,00 € 13,00 € 15,00 € 18,00 € 20,00 € 24,00 € 26,00 € 31,00 € 36,00
Lituania € 22,00 € 27,00 € 30,00 € 34,00 € 38,00 € 42,00 € 46,00 € 54,00 € 62,00
Lussemburgo € 11,00 € 13,00 € 15,00 € 18,00 € 20,00 € 24,00 € 26,00 € 31,00 € 36,00
Malta € 26,00 € 48,00 € 68,00 € 88,00 € 109,00 € 129,00 € 150,00 € 189,00 € 230,00
Norvegia Extra UE €23,00 €30,00 € 31,00 € 33,00 € 34,00 € 36,00 € 38,00 € 41,00 € 44,00
Olanda €12,00 €14,00 € 15,00 € 16,00 € 18,00 € 19,00 € 21,00 € 23,00 € 26,00
Polonia €22,00 €27,00 € 30,00 € 34,00 € 38,00 € 42,00 € 46,00 € 54,00 € 62,00
Portogallo 1 € 22,00 € 27,00 € 30,00 € 34,00 € 38,00 € 42,00 € 46,00 € 54,00 € 62,00
Portogallo 2 (Madera) Extra UE €50,00 € 83,00 € 93,00 € 105,00 € 116,00 € 127,00 € 138,00 € 160,00 € 184,00
Portogallo 3 (Azzorre) Extra UE €58,00 € 83,00 € 93,00 € 105,00 € 116,00 € 127,00 € 138,00 € 160,00 € 184,00
Rep.Slovacca € 23,00 € 26,00 € 31,00 € 37,00 € 40,00 € 45,00 € 52,00 € 59,00 € 60,00
Rep.Ceca € 18,00 € 19,00 € 21,00 € 22,00 € 25,00 € 27,00 € 28,00 € 31,00 € 34,00
Romania € 21,00 € 26,00 € 31,00 € 33,00 € 38,00 € 42,00 € 45,00 € 53,00 € 61,00
Slovenia € 14,00 € 17,00 € 19,00 € 22,00 € 25,00 € 27,00 € 31,00 € 35,00 € 38,00
Spagna 1 € 18,00 € 22,00 € 23,00 € 25,00 € 28,00 € 30,00 € 33,00 € 38,00 € 43,00
Spagna 2 (Baleari) € 40,00 € 58,00 € 65,00 € 73,00 € 81,00 € 89,00 € 97,00 € 114,00 € 130,00
Spagna 3
(Canarie, Andorra, Ceuta, Melilla,Gibilterra)
Extra UE
€ 65,00 € 92,00 € 108,00 € 121,00 € 136,00 € 150,00 € 165,00 € 194,00 € 222,00
Svezia € 20,00 € 25,00 € 26,00 € 28,00 € 30,00 € 32,00 € 33,00 € 37,00 € 40,00
Svizzera Extra UE € 13,00 € 15,00 € 17,00 € 19,00 € 21,00 € 23,00 € 24,00 € 29,00 € 33,00
Turchia Extra UE €31,00 €40,00 € 45,00 € 51,00 € 52,00 € 57,00 € 61,00 € 71,00 € 79,00
Ungheria €15,00 20,00 € 23,00 € 25,00 € 27,00 € 29,00 € 31,00 € 36,00 € 42,00

Costi di Spedizione Internazionali superiori ai 1000 kg

Nazione di destinazione 100 kg 200 kg 300 kg 400 kg 500 kg 600 kg 700 kg 800 kg 900 kg 1000 kg
Austria € 120,00 € 140,00 € 200,00 € 250,00 € 300,00 € 350,00 € 390,00 € 440,00 € 490,00 € 540,00
Bosnia € 283,79 € 311,55 € 359,85 € 385,91 € 429,36 € 474,82 € 520,14 € 563,75 € 607,20 € 652,52
Bulgaria € 198,69 € 236,43 € 312,17 € 367,05 € 434,94 € 431,24 € 569,41 € 635,57 € 703,74 € 766,05
Belgio-Olanda-Lussemburgo € 120,00 € 140,00 € 195,00 € 245,00 € 290,00 € 340,00 € 400,00 € 450,00 € 490,00 € 540,00
Croazia € 227,11 € 255,43 € 302,75 € 348,07 € 393,53 € 431,27 € 482,30 € 525,91 € 571,23 € 614,68
Danimarca € 147,56 € 174,03 € 238,34 € 300,79 € 365,11 € 427,56 € 491,88 € 554,18 € 618,43 € 680,95
Estonia-Estonia-Lituania-Lettonia € 198,69 € 227,01 € 310,31 € 382,19 € 454,08 € 488,11 € 569,41 € 631,86 € 703,74 € 775,63
Finalndia (00 al 56) € 137,14 € 166,46 € 234,63 € 296,94 € 359,39 € 421,85 € 484,30 € 537,19 € 590,21 € 643,10
Finalndia (Resto del paese) € 206,96 € 264,14 € 324,73 € 383,77 € 443,27 € 635,48 € 560,56 € 601,74 € 678,74 € 728,64
Francia € 130,00 € 150,00 € 210,00 € 260,00 € 280,00 € 370,00 € 420,00 € 470,00 € 530,00 € 580,00
Germania € 110,00 € 150,00 € 210,00 € 260,00 € 310,00 € 360,00 € 420,00 € 470,00 € 530,00 € 580,00
Gran Bretagna € 140,00 € 180,00 € 240,00 € 290,00 € 350,00 € 420,00 € 480,00 € 540,00 € 600,00 € 660,00
Grecia € 130,00 € 180,00 € 240,00 € 280,00 € 330,00 € 380,00 € 450,00 € 500,00 € 580,00 € 630,00
Norvegia € 195,26 € 219,44 € 300,75 € 382,19 € 463,50 € 544,80 € 587,43 € 631,86 € 684,75 € 737,79
Polonia € 140,00 € 170,00 € 210,00 € 250,00 € 310,00 € 350,00 € 400,00 € 450,00 € 500,00 € 540,00
Portogallo € 130,00 € 160,00 € 210,00 € 260,00 € 280,00 € 370,00 € 230,00 € 280,00 € 540,00 € 590,00
Rep.Slovacca - Rep.Ceca € 140,00 € 170,00 € 210,00 € 260,00 € 310,00 € 360,00 € 400,00 € 450,00 € 500,00 € 540,00
Romania € 180,00 € 200,00 € 280,00 € 350,00 € 420,00 € 490,00 € 560,00 € 640,00 € 700,00 € 740,00
Slovenia € 149,42 € 175,88 € 209,93 € 253,53 € 298,84 € 342,31 € 387,77 € 431,23 € 479,69 € 520,16
Serbia € 213,82 € 238,43 € 266,76 € 325,36 € 387,81 € 450,27 € 512,58 € 575,04 € 637,49 € 699,94
Spagna € 130,00 € 155,00 € 210,00 € 260,00 € 280,00 € 370,00 € 425,00 € 478,00 € 533,00 € 590,00
Svezia € 160,85 € 198,59 € 274,33 € 359,49 € 444,50 € 505,11 € 586,40 € 665,85 € 737,73 € 803,89
Svizzera € 150,00 € 195,00 € 245,00 € 300,00 € 345,00 € 390,00 € 425,00 € 460,00 € 505,00 € 540,00
Ungheria € 150,00 € 175,00 € 230,00 € 285,00 € 336,00 € 385,00 € 435,00 € 490,00 € 540,00 € 590,00

*da considerare IVA esclusa